

- Parameter
- Feature
- Back to the list
Operation Parameter | |
Hole range | 76 - 115mm |
Drill rod diameter | T45 / T51 |
Drill rod length | 3.66m x 6m |
Max. hole depth | 20m |
Air Compressor | |
Model | CF128R |
Working pressure | 0.8MPa |
Free air delivery | 8.3m³/min. |
Engine | |
Model | Cummins QSB6.7 |
Power | 164kw |
Speed | 2200rpm |
Fuel tank capacity | 350L |
Feed | |
Length of drill rig | 8000mm |
Feed length | 5000mm |
Feed extension | 1200mm |
Pitch angle | 140° |
Overturn angle | -20° - + 90° |
Max. feed rate | 0.8m/s |
Feed force | 25KN |
Lifting force | 35KN |
Boom | |
Total boom length | 2800mm |
Lifting angle | +45° - -30° |
Swing angle | 15° (L) - 55° (R) |
Travelling | |
Travel speed | 3.5/2.0km/h |
Max. traction force | 100KN |
Hill climbing ability | 25° |
Traction oscillation | ±10° |
Ground clearance | 400mm |
Hydraulic Rock Drill | |
Model | DF600S |
Impact power | 20kw |
Rotary speed | 90 - 180rpm |
Rotary torque | 1000Nm |
Dimensions | |
Gross weight | 15000kg |
Transportation state (L x W x H) | 11 x 2.92 x 3.35m |
Working state (L x W x H) | 8.4 x 2.92 x 9.15m |